| Marchés principaux | Revenu total | Produits principaux |
|---|---|---|
| North America | 5% | - |
| South America | 5% | - |
| Eastern Europe | 5% | - |
| Southeast Asia | 5% | - |
| Africa | 50% | - |
| Mid East | 10% | - |
| Western Europe | 5% | - |
| Central America | 5% | - |
| Southern Europe | 5% | - |
| South Asia | 5% | - |
Termes Commerciaux
| Conditions de livraison convenues: | FOB,CIF |
| Monnaie de paiement convenue: | USD,EUR |
| Mode de paiement convenu: | T/T,L/C |
| Port le plus proche: | Shanghai |
Capacité commerciale
| Langue parlée: | 中文,English |
| Nombre d'employés au bureau commercial: | 5~15 personnes |
| Délai total d'exécution: | 30 |
| Mode d'export: | Avec droit indépendant d'importation et d'exportation |
